用紙・封筒サイズ早見表
用紙にピッタリ合う封筒を簡単に選べる封筒サイズ早見表をご用意しております。
是非ご活用ください!
正しいサイズの封筒選びに迷ったことはありませんか?
封筒のサイズはピッタリ合うものを選択しないと、無駄な送料を支払うことになったり、見た目も良くないため受取手の印象が悪くなったりすることがあります。
このページでは、一般的な用紙サイズ(A4、B5、A5など)と、それに対応する封筒サイズを一目で確認できる早見表をご用意しました。
用途にぴったりの封筒を簡単に見つけることができますので、封筒選びがもっとスムーズになります!
用紙サイズ早見表
一般的に使用される用紙サイズをまとめております。 A判やB判といった用紙規格だけでなく、それぞれの具体的な寸法(mm)も確認できます。 用紙サイズを正確に認識することで、適切な封筒を選ぶ際の目安になります。
A0~A6用紙サイズ比較

A判用紙の寸法
A0 | 841 x 1189 |
A1 | 594 x 841 |
A2 | 420 x 594 |
A3 | 297 x 420 |
A4 | 210 x 297 |
A5 | 148 x 210 |
A6 | 105 x 148 |
(単位:mm)
B0~B6用紙サイズ比較

B判用紙の寸法
B0 | 1030 x 1456 |
B1 | 728 x 1030 |
B2 | 515 x 728 |
B3 | 364 x 515 |
B4 | 257 x 364 |
B5 | 182 x 257 |
B6 | 128 x 182 |
(単位:mm)
封筒サイズ早見表
用紙サイズが分かったら、それにふさわしい封筒サイズを選びましょう。この早見表ではよく使われる代表的な封筒サイズと、その寸法(横×縦)を一覧にまとめています。用紙を折らずに入れる場合、または二つ折り三つ折りにして入れる場合など、用途に合わせた封筒選びの参考にしてください。
長型封筒の場合
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長2 | 長3 | 長4 | 長40 |
封筒の名称 | 横X縦mm | 封入書類サイズ | 規格 | 封筒の名称 | 横X縦mm | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長形1号 | 142 x 322 | B4横三つ折 | 定型外 | 長形6号 | 110 x 220 | A4横三つ折 | 定型 |
長形2号 | 119 x 277 | B5横二つ折 | 定型外 | 洋形2号タテ | 114 x 162 | A4横・縦四つ折 | 定型 |
長形3号 | 120 x 235 | A4横三つ折 | 定型 | 洋形4号タテ | 105 x 235 | A4横三つ折 | 定型 |
長形4号 | 90 x 205 | B5横四つ折 | 定型 | 洋型5号タテ | 95 x 217 | A5縦二つ折 | 定型 |
長形40号 | 90 x 225 | A4横四つ折 | 定型 | 洋型6号タテ | 98 x 190 | B5横三つ折 | 定型 |
長形30号 | 92 x 235 | A4横四つ折 | 定型 |
封筒の名称 | 横X縦mm | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|
長形1号 | 142 x 322 | B4横三つ折 | 定型外 |
長形2号 | 119 x 277 | B5横二つ折 | 定型外 |
長形3号 | 120 x 235 | A4横三つ折 | 定型 |
長形4号 | 90 x 205 | B5横四つ折 | 定型 |
長形40号 | 90 x 225 | A4横四つ折 | 定型 |
長形30号 | 92 x 235 | A4横四つ折 | 定型 |
長形6号 | 110 x 220 | A4横三つ折 | 定型 |
洋形2号タテ | 114 x 162 | A4横・縦四つ折 | 定型 |
洋形4号タテ | 105 x 235 | A4横三つ折 | 定型 |
洋型5号タテ | 95 x 217 | A5縦二つ折 | 定型 |
洋型6号タテ | 98 x 190 | B5横三つ折 | 定型 |
角型封筒の場合
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
角A3 | 角0 | 角1 | 角2 | 角20 | 角3 | 角5 | 角6 | 角7 | 角8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
角A3 | 角0 | 角1 | 角2 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
角20 | 角3 | 角5 | 角6 | 角7 | 角8 |
封筒の名称 | 横X縦mm | 封入書類サイズ | 規格 | 封筒の名称 | 横X縦mm | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角形B3用 | 375 x 525 | B3 | 定型外 | 角形3号 | 216 x 277 | B5(大きめ) | 定型外 |
角形A3用 | 340 x 445 | A3 | 定型外 | 角形4号 | 197 x 267 | B5 | 定型外 |
角形0号 | 287 x 382 | B4(大きめ) | 定型外 | 角形5号 | 190 x 240 | A5(大きめ) | 定型外 |
角形1号 | 270 x 382 | B4 | 定型外 | 角形6号 | 162 x 229 | A5 | 定型外 |
角形2号 | 240 x 332 | A4(大きめ) | 定型外 | 角形7号 | 142 x 205 | B6 | 定型外 |
角形20号 (国際A4) |
229 x 324 | A4 | 定型外 | 角形8号 | 119 x 197 | B5横三つ折 | 定型 |
給料袋 | 119 x 197 | B5横三つ折 | 定型 |
封筒の名称 | 横X縦mm | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|
角形B3用 | 375 x 525 | B3 | 定型外 |
角形A3用 | 340 x 445 | A3 | 定型外 |
角形0号 | 287 x 382 | B4(大きめ) | 定型外 |
角形1号 | 270 x 382 | B4 | 定型外 |
角形2号 | 240 x 332 | A4(大きめ) | 定型外 |
角形20号 (国際A4) |
229 x 324 | A4 | 定型外 |
角形3号 | 216 x 277 | B5(大きめ) | 定型外 |
角形4号 | 197 x 267 | B5 | 定型外 |
角形5号 | 190 x 240 | A5(大きめ) | 定型外 |
角形6号 | 162 x 229 | A5 | 定型外 |
角形7号 | 142 x 205 | B6 | 定型外 |
角形8号 | 119 x 197 | B5横三つ折 | 定型 |
給料袋 | 119 x 197 | B5横三つ折 | 定型 |
洋型封筒の場合
![]() |
![]() |
洋4 | 洋2 |
封筒の名称 | 横×縦mm | 封入書類サイズ | 規格 | 封筒の名称 | 横×縦mm | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洋形1号 | 120 x 176 | カード用 | 定型 | 洋形長4号 | 90 x 205 | B5横四つ折 | 定型 |
洋形2号 | 114 x 162 | A4横・縦四つ折 | 定型 | 洋形長6号 | 110 x 220 | A4横三つ折 | 定型 |
洋形3号 | 98 x 148 | B5横・縦四つ折 | 定型 | 名刺入封筒 | 65 x 105 | ||
洋形4号 | 105 x 235 | A4横三つ折 | 定型 | 名刺入封筒 | 71 x 109 | ||
洋形5号 | 95 x 217 | A5縦二つ折 | 定型 | 名刺入封筒 | 86 x 120 | ||
洋形6号 | 98 x 190 | B5横三つ折 | 定型 | プリペイド封筒 | 100 x 68 | ||
洋形7号 | 92 x 165 | A5横三つ折 | 定型 | プリペイド封筒 (L) |
115x80 | ||
洋形東京3号 | 120 x 170 | 定型 | |||||
洋形特1号 | 138 x 198 | 定型外 | カマス角形20 (国際A4) |
229x324 | A4 | 定型外 | |
洋形長3号 | 120 x 235 | A4横三つ折 | 定型 |
封筒の名称 | 横×縦mm | 封入書類サイズ | 規格 |
---|---|---|---|
洋形1号 | 120 x 176 | カード用 | 定型 |
洋形2号 | 114 x 162 | A4横・縦四つ折 | 定型 |
洋形3号 | 98 x 148 | B5横・縦四つ折 | 定型 |
洋形4号 | 105 x 235 | A4横三つ折 | 定型 |
洋形5号 | 95 x 217 | A5縦二つ折 | 定型 |
洋形6号 | 98 x 190 | B5横三つ折 | 定型 |
洋形7号 | 92 x 165 | A5横三つ折 | 定型 |
洋形東京3号 | 120 x 170 | 定型 | |
洋形特1号 | 138 x 198 | 定型外 | |
洋形長3号 | 120 x 235 | A4横三つ折 | 定型 |
洋形長4号 | 90 x 205 | B5横四つ折 | 定型 |
洋形長6号 | 110 x 220 | A4横三つ折 | 定型 |
名刺入封筒 | 65 x 105 | ||
名刺入封筒 | 71 x 109 | ||
名刺入封筒 | 86 x 120 | ||
プリペイド封筒 | 100 x 68 | ||
プリペイド封筒(L) | 115x80 | ||
カマス角形20 (国際A4) |
229x324 | A4 | 定型外 |
適切なサイズの封筒を選ぶことは書類や文書を丁寧に届けるだけでなく、送り先への印象を高める大切なポイントです。
当社では今回ご紹介したサイズや仕様に加え、カスタマイズ可能な封筒も多数ご用意しております。
封筒の見積もりや、さらに詳しいご相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。